¿Quien diría que la Antártida es duhaldista?
Podemos decir que es peronista porque sumados los 3 candidatos peronistas afanan.
y...¿quien habra sido el que votó al frente de izquierda? un capo el chabon (casi seguro es un hombre, no hay muchas mujeres en la Antártida).
Una muestra de que los argentinos somos variados inclusive en el continente blanco.
Agrupaciones políticas | Resultados | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE POPULAR | 34 | 49,28% |
DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 16 | 23,19% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 6 | 8,70% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 5 | 7,25% |
BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 3 | 4,35% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 3 | 4,35% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
COALICION CIVICA ARI | 1 | 1,45% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | 1,45% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
DEL CAMPO POPULAR | 0 | 0% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 0 | 0% |
PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA |
Votos | |
---|---|
Positivos | 69 |
En blanco | 5 |
Nulos | 5 |
Recurridos e impugnados | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario